Идея возникновения Смарт-Блока появилась еще в 2019 году, но тогда мы приняли решение сосредоточить все силы на развитие строительной компании Смарт-Строй. За это время мы внедрили новую технологию Tilt-Up, запустили серийный проект Next, множество других инновационных техническо-инженерных решений, а также разработали линейку домов «Дом за 100 дней» совместно с Сергеем Петрушей (проект Стройхлам)
В 2021 году после огромного скачка цен на стеновой материал и в условиях огромного дефицита, мы решили открыть производство собственного стенового материла. Изначально планировали делать это с целью закрыть свои потребности, но по мере развития проекта стали получать заявки от людей с просьбой продать стеновой материал.
Патент на изобретение Смарт-Блока выдан учредителю производства и генеральному директору Смарт-Строй Орлову Павлу Евгеньевичу.
Проект «Дом за 100 дней» — одноэтажная версия с плоской кровлей. Площадь — 94 м². Стоимость стенового комплекта из Смарт-Блока — 310 000 руб.
Проект «Дом за 100 дней» двухэтажная версия с плоской кровлей. Площадь — 182м². Стоимость стенового комплекта из Смарт-Блока — 525 000 руб.
Проект Next-150 — одноэтажный дом с плоской кровлей. Площадь — 155 м². Стоимость стенового комплекта из Смарт-Блока — 366 000 руб.
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Газобетон D400 375 мм | Газобетон D400 400 мм | Теплая керамика, 380 мм | Теплая керамика, 380 мм + утепление 100 мм | Газобетон D500 300 мм ППС-16ф 100 мм | Двойной кирпич 250 мм ППС-16ф 100 мм | Керамзитобетон 400 мм ППС-16ф 100 мм | Смарт-Блок 200 мм ППС-16ф 150 мм | |
Толщина конструкции, мм | ||||||||
Сопротивление теплопередаче, (м²•˚С)/Вт | ||||||||
Остаточная влажность | ||||||||
Требования к фундаменту | ||||||||
Трещиностойкость | ||||||||
Скорость возведения | ||||||||
Хрупкость | ||||||||
Продуваемость | ||||||||
Площадь занимаемая на фундаменте для среднего двухэтажного дома 12x12 м, м2 | 45 | 47.2 | 45,6 | 45,6 | 35.4 | 29.5 | 47.2 | 23.6 |
Стоимость материалов конструкции за 1м2, руб. | ||||||||
Стоимость работ для возведения конструкции за 1 м2, руб. | 1 125,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | 1 640,00 | 1 400,00 | 1 750,00 | 1 700,00 | 1 600,00 |
Итоговая стоимость конструкции за 1 м2, руб. | 5 040,40 | 5 365,40 | 5 770,14 | 6 970,14 | 5 150,60 | 4 628,50 | 6 064,20 | 5 823,60 |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материала | измерения | | | |||||||||||||||
Газобетон D400 375 мм | Газобетон D400 400 мм | Теплая керамика, 380 мм | 380 мм + утепление 100 мм | Газобетон D500 300 мм + ППС-16ф 100 мм | Двойной кирпич 250 мм + ППС-16ф 100 мм | Керамзитобетон 400 мм + ППС-16ф 100 мм | Смарт-Блок 200 мм + ППС-16ф 150 мм | |||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||
Газоблок D400 | ||||||||||||||||||
Газоблок D500 | ||||||||||||||||||
Теплая керамика | ||||||||||||||||||
Кирпич 2.1 NF | ||||||||||||||||||
Керамзитобетон | ||||||||||||||||||
Смарт-Блок | ||||||||||||||||||
Поддон | ||||||||||||||||||
Доставка/разгрузка стенового материала | 299,60 | 0,0125 | 350,00 | 0,0200 | 560,00 | 0,0100 | 280,00 | |||||||||||
Цементный клей (25 кг) | ||||||||||||||||||
Теплая сухая смесь (20 кг) | ||||||||||||||||||
Сухая смесь М150 (40 кг) | ||||||||||||||||||
Сухая смесь М300 (40 кг) | ||||||||||||||||||
Арматура А500С | ||||||||||||||||||
Бетон B20 | ||||||||||||||||||
ППС-16Ф | ||||||||||||||||||
Расходные материалы для ППС | ||||||||||||||||||
Кладка блока | ||||||||||||||||||
Армирование стен и бетонирование | ||||||||||||||||||
Монтаж ППС | ||||||||||||||||||
Кладка кирпича 2.1 NF | ||||||||||||||||||
ИТОГО: |
ООО «СМАРТ-БЛОК»
ИНН 5018210505
+7 (495) 120-17-05
smart-block@bk.ru
График работы: понедельник-суббота с 09:00 до 19:00